71
招投标项目数
7.53 亿元
累计预算金额
2026-08-14 ~ 2026-09-14
时间跨度
8
涉及地区
4
涉及行业
阶段分布
地区分布
行业分布
按年份
🥇 历史中标供应商(竞争对手)
历史上在你这个业主项目中中标过的供应商排行(投标方可据此评估竞争格局)。
| 单位名称 | 中标次数 | 累计中标金额 |
|---|---|---|
| 无锡腾之锋生鲜有限公司 ↗ | 3 | 0.014 万元 |
| 江苏忆思辰科教设备有限公司 ↗ | 2 | 495.767 万元 |
| 中电鸿信信息科技有限公司 ↗ | 2 | 849.557 万元 |
| 银城物业有限公司 ↗ | 1 | 128.397 万元 |
| 重庆渝格科技有限公司 ↗ | 1 | 98.77 万元 |
| 舒华体育股份有限公司 ↗ | 1 | 225.121 万元 |
| 联通(江苏)产业互联网有限公司 ↗ | 1 | 478.85 万元 |
| 睿铖精工医疗科技(苏州)有限公司 ↗ | 1 | 91.5 万元 |
| 溆浦县荣欣村镇建设服务有限责任公司 ↗ | 1 | 149.87 万元 |
| 浙江珈泓医疗科技有限公司 ↗ | 1 | 365.185 万元 |
| 江苏移动信息系统集成有限公司 ↗ | 1 | 274.104 万元 |
| 江苏省省级机关物业管理中心(江苏省省级机关资产管理中心) ↗ | 1 | 967.088 万元 |
| 江苏润德梁物业管理服务有限公司 ↗ | 1 | 376.508 万元 |
| 江苏欣鸿技术服务有限公司 ↗ | 1 | 1,060.05 万元 |
| 江苏欣乐交通工程有限公司 ↗ | 1 | 70.003 万元 |
💰 历史成交价参考
该采购人历史项目的成交金额分布 (基于 66 个有公示金额的可比项目,单位:万元)
209.668 万元
成交价中位数
1,138.323 万元
平均成交价
5.3 亿元
单项目最高
成交区间:0.003 万元 ~ 5.3 亿元。 统计口径为本站已收录且公示了中标金额的公告,未公示的未计入;已剔除明显异常的数值。仅供参考。
全部项目(71)
点击任意项目查看铎鸣研判摘要、原始公告与源文件下载