43
招投标项目数
4,557.313 万元
累计预算金额
2026-08-25 ~ 2026-09-10
时间跨度
1
涉及地区
3
涉及行业
阶段分布
地区分布
行业分布
按年份
🥇 历史中标供应商(竞争对手)
历史上在你这个业主项目中中标过的供应商排行(投标方可据此评估竞争格局)。
| 单位名称 | 中标次数 | 累计中标金额 |
|---|---|---|
| (采购包1)西安吴王商贸有限公司 ↗ | 1 | 0.002 万元 |
| 陕西英伟科信医疗器械有限公司 ↗ | 1 | 16.58 万元 |
| 陕西联运邦贸易有限公司 ↗ | 1 | 22 万元 |
| 陕西沸翔胜康生物科技有限公司 ↗ | 1 | 244.8 万元 |
| 陕西四正易通科技有限公司 ↗ | 1 | 68.55 万元 |
| 陕西博旭医院管理服务有限公司 ↗ | 1 | 105.092 万元 |
| 陕西万宸星禾医疗器械有限公司 ↗ | 1 | 8.857 万元 |
| 西安骄阳人力资源服务有限公司 ↗ | 1 | 98.266 万元 |
| 西安巴斯光年软件科技有限公司 ↗ | 1 | 308.65 万元 |
| 第一标段:陕西美力多医疗器械有限公司 ↗ | 1 | 100.01 万元 |
| 医泽源(陕西)医疗器械有限公司 ↗ | 1 | 207.6 万元 |
| 佳诚人才科技有限公司 ↗ | 1 | 649.464 万元 |
💰 历史成交价参考
该采购人历史项目的成交金额分布 (基于 12 个有公示金额的可比项目,单位:万元)
99.138 万元
成交价中位数
152.489 万元
平均成交价
649.464 万元
单项目最高
成交区间:0.002 万元 ~ 649.464 万元。 统计口径为本站已收录且公示了中标金额的公告,未公示的未计入;已剔除明显异常的数值。仅供参考。
全部项目(43)
点击任意项目查看铎鸣研判摘要、原始公告与源文件下载